Tiêu chuẩn thử nghiệm của vòi hoa sen - EN1113
(Đội sản xuất) | (Số thứ) | (Ngày kiểm tra) | |||||||
A | Vòi hoa sen bằng thép không gỉ |
| |||||||
Kiểm tra hàng | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Mẫu QTY) | Theo EN1113 | Kết quả | ||||
Xuất hiện |
Trực quan | S-4 1,0 | 5pcs | Bề mặt | □ (Không có Burr) , □ (Shape Edge) , □ (ăn mòn không lão hóa) , □ (biến dạng ) , □ (Rò rỉ thông thường ) □ (Các bộ phận có Chromed phù hợp với tiêu chuẩn xử lý bề mặt liên quan) □ (Khác) | được | |||
(Màu) | (Trực quan) | S-4 1,0 | 5pcs | (Hoàn thành) | □ 无 (KHÔNG) 有 (YES) : EA | được | |||
(Phụ kiện liên quan) | ■ (Conical Nut) : CP □ (Nut) : □ (Bên ngoài Hose) : □ (Khác) : | được | |||||||
(Thứ nguyên) |
(Đo) | S-4 1,0 | 5pcs | (Conical spec hạt tiêu đề.) | ■ (GO) , □ (NO GO) ; □ (Thread Size) 18.97-19.27mm ; □ (Hiệu quả Chiều dài) mm , □ (Khác) : | được | |||
(Nut spec spec) | □ (GO) , □ (NO GO) ; □ (Khác) : | - | |||||||
(Lắp ráp không gian) | □ (lõi chèn) mm ; ■ (Khác) : (Injection Molding) | - | |||||||
(Hose Spec.) | ■ ( Chiều dài ) 1..25 m ■ Ф16mm □ (Khác) : | được | |||||||
(Hiệu suất) |
(Thử nghiệm) | S-4 1,0 | 5pcs | (Thử nước) | ■ ( Không) , 0,8 Mpa ± 0,13 Mpa (Tải 0,8 Mpa ± 0,1 Mpa duy trì 5 phút, không rò rỉ, không bị đứt gãy vv) □ (Khác) : | được | |||
(Cảm giác chuyển đổi) | (Các hoạt động chuyển đổi là ok, không cắn hoặc ồn) | - | |||||||
(Interworking) | □ (Conical nut & vòi hoa sen) □ (Nut & Vòi) □ (Khác) : | - | |||||||
(Bài kiểm tra kéo dài) | ■ (Có) , □ (Không) , 50 KG (Hàng 50 kg duy trì trong 3 phút, không biến dạng, không thả vv) ; | được | |||||||
(Thử nghiệm phun muối) | (CASS 4 giờ, Xuất hiện đáp ứng được mức 8) | được | |||||||
(Kiểm tra uốn) | (Áp suất không khí: 0.1 ± 0.02 Mpa ( 1 ± 0.2 bar ) , 20 lần / phút, 5000 lần) | được | |||||||
(Phụ kiện) | (Trực quan) | S-4 1,0 | 5pcs | (Máy giặt) | ■ LƯU Ý □ (Bảng Tiết Kiệm Nước) ■ (Máy giặt) □ (Bìa) □ (Vít) ■ (Khác) : (Bọc Conical) | được | |||
(Trọn gói) |
(Trực quan)
| S-4 1,0 | 5pcs | (Trọn gói) | □ (túi Bong bóng) ■ (Túi PE) □ (hộp) □ (Khác) : | được | |||
(Vận chuyển Mark) | □ (Đánh dấu) □ (Đánh dấu bên cạnh) □ (Ghi nhãn) □ (Số sản xuất) □ (Số kiểm tra hàng hoá) □ ( Khác ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET, TIER / CTN, TOTAL ... CTN) | - | |||||||
