1. Vòi sen khóa đôi bằng thép không gỉ KTW W270 có thông số kỹ thuật được hiển thị trong bảng bên dưới.

| Số mục: | S3116CP |
| Tên mặt hàng: | Vòi sen kim loại KTW W270 |
| Tính năng : | Nguyên liệu ống ngoài bằng thép không gỉ 304; Chứng nhận KTW W270; Hoàn thiện bằng crôm |
| Đường kính ngoài: | 14mm |
| Đường kính bên trong: | 7mm |
| Đường kính lỗ khoan: | 6,5mm |
| Ống ngoài: | thép không gỉ 304 |
| Ống bên trong: | BWGL chứng nhận PEX |
| Chiều dài : | dài 1,6m |
| Cân nặng : | Khoảng 200g |
| Lưu lượng nước: | Hơn 25,2L/phút ở áp suất nước 3 bar |
| Nhiệt độ làm việc: | dưới 70 độ |
| Áp suất làm việc : | 0-8 thanh |
| Chứng nhận: | DVGW |
2. Bản vẽ kỹ thuật chi tiết của vòi sen kim loại KTW W270

| Số BOM | Phần số | Thành phần | Vật liệu | Số hiệu mẫu theo giấy chứng nhận | Màu sắc | Số lượng | Tiếp xúc với nước | Nhà sản xuất | giấy chứng nhận | đơn vị hợp lệ |
| 1 | 2024031301 | đai ốc hình nón có khía | ĐẠI HỌC | N/A | Mạ crôm | 1 | KHÔNG | Hạ Môn Caixin | N/A | |
| 2 | 212030 | Gioăng | EPDM | đen | 2 | ĐÚNG | Hạ Môn Aslin | K-329862-20-A-Ko/sg | 2025.6.24 | |
| 3 | 121038 | thành phần chống xoắn | pom+sus304+EPDM | N/A | thiên nhiên | 1 | ĐÚNG | Công ty TNHH Polyplastics | KIWA-22-DW-10293 | 2027.7.11 |
| 4 | 190023 | ống xoắn ốc | PA | N/A | thiên nhiên | 2 | KHÔNG | Hạ Môn Hạo Huy | N/A | |
| 5 | 0373010 | tay áo trang trí | SUS304 | N/A | crom | 2 | KHÔNG | Hạ Môn Xinherun | N/A | |
| 6 | 1410150 | Thân ống thép không gỉ khóa đôi | SUS405 | N/A | đánh bóng | 1 | KHÔNG | Ninh Ba Thụy Long | N/A | |
| 7 | 140094 | ống bên trong | PEX | thiên nhiên | 1 | ĐÚNG | WEIHAI LIANQIAO | KIWA-21-DW-10119-1 | 2027.1.12 | |
| 8 | 140009 | phích cắm bên trong | POM | N/A | thiên nhiên | 1 | ĐÚNG | Công ty TNHH Polyplastics | KIWA-22-DW-10293 | 2027.7.11 |
| 9 | 0360010-1 | đai ốc khía | HPB57-3 | crom | 1 | KHÔNG | Hạ Môn Caixin |
3. Ống vòi sen kim loại KTW W270 chống xoắn
Thiết kế chống xoắn của vòi sen kim loại KTW W270 được thiết kế để ngăn vòi bị xoắn hoặc gập trong quá trình sử dụng, đảm bảo dòng nước chảy trơn tru và dễ dàng xử lý.
Hình dạng mặt cắt ngang được tối ưu hóa:Hình dạng mặt cắt ngang của lõi có thể được tối ưu hóa để giảm thiểu sức cản uốn cong và xoắn. Điều này giúp đảm bảo dòng nước chảy trơn tru và dễ xử lý trong quá trình sử dụng.
Thiết kế tích hợp:Lõi chống xoắn thường được tích hợp vào kết cấu của ống, chạy dọc theo toàn bộ chiều dài của ống. Điều này đảm bảo hiệu suất chống xoắn nhất quán trên toàn bộ ống và giúp duy trì độ linh hoạt và độ bền của ống theo thời gian.
Khả năng tương thích với phụ kiện:Thiết kế lõi chống xoắn tương thích với các phụ kiện ở cả hai đầu của ống, cho phép lắp đặt dễ dàng và kết nối an toàn với vòi hoa sen và đường cấp nước

4. Chứng nhận vòi sen kim loại KTW W270
Chứng nhận KTW W270 là tiêu chuẩn được thiết lập tại Đức cho các vật liệu và sản phẩm tiếp xúc với nước uống. Cụ thể, chứng nhận KTW W270 đảm bảo rằng sản phẩm tuân thủ các yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt và không ảnh hưởng xấu đến chất lượng hoặc sự an toàn của nước uống.
Đối với vòi sen kim loại, chứng nhận KTW W270 cho biết vòi đã được thử nghiệm và phê duyệt theo các hướng dẫn do Cơ quan Môi trường Liên bang Đức (UBA) và Bộ Môi trường Đức (BMU) đưa ra. Các thử nghiệm này thường đánh giá các yếu tố như di chuyển hóa chất, mùi, vị và an toàn vi sinh để đảm bảo rằng vòi không làm ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước uống.

Chú phổ biến: vòi sen kim loại ktw w270, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy
